입찰공고
총 게시물 : 724 페이지 : 9/73
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 644 | [사전규격공개] Au Metal Source (99.99%) 1,000 gram 구매 (내자) | 2025.09.11 | 1,126 | |
| 643 | [공고 제2025-09-01호] Low Damage PECVD 1SET (저손상 화학기상증착장치 1대) 구매 (재공고) | 2025.09.09 | 1,424 | |
| 642 | [공고 제2025-16호] Cyan Au 도금액 구매 | 2025.09.09 | 1,143 | |
| 641 | [공고 제2025-15-1호] 한국나노기술원 모아팹(MOAFAB) 서비스 연계를 위한 시스템 개편(재공고) | 2025.09.09 | 1,240 | |
| 640 | [사전규격공개] 원자력 현미경 1대 구매 (내자) | 2025.09.04 | 1,337 | |
| 639 | [사전규격공개] Cu Spin Flash Etching System 설비 구매 | 2025.09.03 | 1,326 | |
| 638 | [사전규격공개] Cyan Au 도금액 구매 | 2025.09.01 | 1,176 | |
| 637 | [공고 제2025-09호] Low Damage PECVD 1SET (저손상 화학기상증착장치 1대) 구매 | 2025.08.25 | 1,501 | |
| 636 | [공고 제2025-15호] 한국나노기술원 모아팹(MOAFAB) 서비스 연계를 위한 시스템 개편 | 2025.08.25 | 1,525 | |
| 635 | [사전규격공개] 한국나노기술원 모아팹(MOAFAB) 서비스 연계를 위한 시스템 개편 | 2025.08.13 | 2,366 |


