입찰공고
총 게시물 : 748 페이지 : 59/75
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Au Metal Source (4N) 등 2종 구매입찰 (제2012-16호) | 2012.10.09 | 4,565 | |
| 167 | 옥외 사인교체 및 보수작업 1식 (공고번호 제2012-12호) | 2012.07.18 | 4,530 | |
| 166 | FAB CHEMICAL 등 15종 단가계약 (재)입찰 (공고번호 제2012-11-1호) | 2012.06.22 | 4,533 | |
| 165 | FAB CHEMICAL 등 15종 단가계약(연간) (공고번호 제2012-11호) | 2012.06.07 | 4,130 | |
| 164 | 물품매각 (재)입찰공고 (공고번호 제2012-10-1호) | 2012.05.31 | 4,223 | |
| 163 | 통합정보시스템 운영 외주용역업체 선정 입찰 (공고번호 제2012-9-1호) | 2012.05.24 | 3,865 | |
| 162 | 물품매각 입찰공고 (공고번호 제2012-10호) | 2012.05.18 | 4,239 | |
| 161 | 통합정보시스템 운영 외주용역업체 선정 입찰 (공고번호 제2012-9호) | 2012.05.11 | 4,246 | |
| 160 | 원자재 구매입찰 (공고번호 제2012-8호) | 2012.04.27 | 4,060 | |
| 159 | 원자재 구매입찰(재) (공고:제2012-7-1호) | 2012.04.24 | 4,281 |


