시험분석기술
| 기술명 | XPS를 이용한 표면분석 기술 | ||
|---|---|---|---|
| 요약 | ㆍ 재료 표면의 정성, 정량 분석 ㆍ 재료 표면의 화학적 결합상태 분석 ㆍ Depth profiling(Gas Cluster Ion Beam and Monoatomic) 분석 ㆍ AR-XPS (Angle Resolved-XPS) 분석 ㆍ Work function measurement |
||
| 결과 | ㆍ Surface Analysis 가능 ㆍ Depth profiling 분석 가능 ㆍ AR-XPS 분석 가능 ㆍ Work function 분석 가능 |
||
| 사진 | |||
| 기술적가치 | |||
| 활동분야 | ㆍ 재료의 표면 분석 | ||
| 기술관련문의 | ㆍ 시험분석실 최영수 책임 (031-546-6327, youngsu.choi@kanc.re.kr) | ||
