List of Equipment
| Equipment | Manager | |
|---|---|---|
| FE SEM IV | Eunjin Her | eunjin.her@kanc.re.kr |
| FIB I | Sanghee Kwak | sanghee.kwak@kanc.re.kr |
| Temperature and Humidity Tester | Myungju Cho | myungju.cho@kanc.re.kr |
| XPS | Youngsu Choi | youngsu.choi@kanc.re.kr |
| 4 point probe | Semin Kang | semin.kang@kanc.re.kr |
| RTA I | Hyunwoong Kim | hyunwoong.kim@kanc.re.kr |
| XRD | Suhyun.lee | suhyun.lee@kanc.re.kr |
| Non-contact sheet resistance | Suhyun.lee | suhyun.lee@kanc.re.kr |
| PL mapper | Suhyun.lee | suhyun.lee@kanc.re.kr |
| Hall Measurement System | Suhyun.lee | suhyun.lee@kanc.re.kr |
