List of Equipment
| Equipment | Manager | |
|---|---|---|
| E-beam Lithography I(양자팹) | Changhwan Kim | changhwan.kim@kanc.re.kr |
| Track VII(4-6inch) | Gyeongpyo Kim | gyeongpyo.kim@kanc.re.kr |
| Contact Aligner VIII | Heekwan Lee | heekwan.lee@kanc.re.kr |
| I-line Stepper II(양자팹) | Changhwan Kim | changhwan.kim@kanc.re.kr |
| Automated Mask Aligner IV (8 inch) | Heekwan Lee | heekwan.lee@kanc.re.kr |
| CD SEM | Juyoung An | juyoung.an@kanc.re.kr |
| Spin Coater II | Daehoon Kang | daehoon.kang@kanc.re.kr |
| Mask Cleaning | Daehoon Kang | daehoon.kang@kanc.re.kr |
| Laminating Machine | Daehoon Kang | daehoon.kang@kanc.re.kr |
| Hot Plate Baker III | Gyeongpyo Kim | gyeongpyo.kim@kanc.re.kr |
