입찰공고
총 게시물 : 753 페이지 : 54/76
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Au Metal Source(4N) 2,000Gram 구매 | 2016.02.05 | 3,670 | |
| 222 | [공고2016-2호]팹시설(FAB 반도체 제조시설) 유지관리 용역 1식 | 2016.02.04 | 3,888 | |
| 221 | [공고 제2016-1호] Au METAL SOURCE (4N) 2,000 Gram 구매입찰 | 2016.01.26 | 3,964 | |
| 220 | [공고 제2015-9호] Bulk Gas 4종 단가계약 | 2015.12.21 | 4,119 | |
| 219 | [공고 제2015-8호] GMEMS기증 장비 한국나노기술원 이설 포장 및 운송 용역 1식 | 2015.11.17 | 3,941 | |
| 218 | [공고 제2015-7호] 프로젝트서버 구축 용역 1식 | 2015.10.12 | 4,189 | |
| 217 | [공고 제2015-6-1호]MEMS 자이로/가속도계 고성능 자세센서 시험평가 용역 1식 | 2015.09.24 | 3,848 | |
| 216 | [공고 제2015-6호] MEMS 자이로/가속도계 고성능 자세센서 시험평가 용역 1식 입찰 | 2015.09.17 | 3,982 | |
| 215 | [공고 제2015-5호] Au METAL SOURCE(4N) 2,240 GRAM 구매 입찰 | 2015.09.11 | 3,996 | |
| 214 | [공고 제2015-4호] FAB CHEMICAL 17종 단가계약 | 2015.09.03 | 4,368 |


